|
Johnny's Pageant Page |
Home Thoughts Poll Articles Site Map Links Titleholders Gallery


MISSUSAPAGEANT
1952-2008
| Year | Pageant Location | Winner | Representing |
| 1952 | Long Beach, California | Jackie Loughery | New York |
| 1953 | Long Beach, California | Myrna Hansen | Illinois |
| 1954 | Long Beach, California | Miriam Stevenson (became Miss Universe) | South Carolina |
| 1955 | Long Beach, California | Carlene King Johnson | Vermont |
| 1956 | Long Beach, California | Carol Morris | Iowa |
| 1957 | Long Beach, California | Leona Gage
(resigned) Charlotte Sheffield (succeeded) |
Maryland Utah |
| 1958 | Long Beach, California | Eurlyne Howell | Louisiana |
| 1959 | Long Beach, California | Terry Lynn Huntingdon | California |
| 1960 | Miami Beach, Florida | Linda Bement (became Miss Universe) | Utah |
| 1961 | Miami Beach, Florida | Sharon Brown | Louisiana |
| 1962 | Miami Beach, Florida | Macel Wilson | Hawaii |
| 1963 | Miami Beach, Florida | Marite Ozers | Illinois |
| 1964 | Miami Beach, Florida | Bobbie Johnson | District of Columbia |
| 1965 | Miami Beach, Florida | Sue Downey | Ohio |
| 1966 | Miami Beach, Florida | Maria Remenyi | California |
| 1967 | Miami Beach, Florida | Sylvia
Hitchcock (became Miss Universe) Cheryl Ann Patton--2nd RU (succeeded) |
Alabama Florida |
| 1968 | Miami Beach, Florida | Dorothy Anstett | Washington |
| 1969 | Miami Beach, Florida | Wendy Dascomb | Virginia |
| 1970 | Miami Beach, Florida | Debbie Shelton | Virginia |
| 1971 | Miami Beach, Florida | Michele McDonald | Pennsylvania |
| 1972 | Dorado, Puerto Rico | Tanya Wilson | Hawaii |
| 1973 | New York, New York | Amanda Jones | Illinois |
| 1974 | Niagara Falls, New York | Karen Morrison | Illinois |
| 1975 | Niagara Falls, New York | Summer Bartholomew | California |
| 1976 | Niagara Falls, New York | Barbara Peterson | Minnesota |
| 1977 | Charleston, South Carolina | Kimberly Tomes | Texas |
| 1978 | Charleston, South Carolina | Judy Andersen | Hawaii |
| 1979 | Mississippi Gulf Coast | Mary Therese Friel | New York |
| 1980 | Mississippi Gulf Coast | Shawn Weatherly
(became Miss Universe) Jineane Ford (succeeded) |
South Carolina Arizona |
| 1981 | Mississippi Gulf Coast | Kim Seelbrede | Ohio |
| 1982 | Mississippi Gulf Coast | Terri Utley | Arkansas |
| 1983 | Knoxville, Tennessee | Julie Hayek | California |
| 1984 | Lakeland, Florida | Mai Shanley | New Mexico |
| 1985 | Lakeland, Florida | Laura Martinez-Herring | Texas |
| 1986 | Miami, Florida | Christy Fichtner | Texas |
| 1987 | Albuquerque, New Mexico | Michelle Royer | Texas |
| 1988 | El Paso, Texas | Courtney Gibbs | Texas |
| 1989 | Mobile, Alabama | Gretchen Polhemus | Texas |
| 1990 | Wichita, Kansas | Carole Gist | Michigan |
| 1991 | Wichita, Kansas | Kelli McCarty | Kansas |
| 1992 | Wichita, Kansas | Shannon Marketic | California |
| 1993 | Wichita, Kansas | Kenya Moore | Michigan |
| 1994 | South Padre Island, Texas | Lu Parker | South Carolina |
| 1995 | South Padre Island, Texas | Chelsi Smith
(became Miss Universe) Shanna Moakler (succeeded) |
Texas New York |
| 1996 | South Padre Island, Texas | Ali Landry | Louisiana |
| 1997 | Shreveport — Bossier, Louisiana | Brook Lee
(became Miss Universe) Brandi Sherwood (succeeded) |
Hawaii Idaho |
| 1998 | Shreveport — Bossier, Louisiana | Shawnae Jebbia | Massachusetts |
| 1999 | Branson, Missouri | Kimberly Ann Pressler | New York |
| 2000 | Branson, Missouri | Lynnette Cole | Tennessee |
| 2001 | Gary, Indiana | Kandace Krueger | Texas |
| 2002 | Gary, Indiana | Shauntay Hinton | District of Columbia |
| 2003 | San Antonio, Texas | Susie Castillo | Massachusetts |
| 2004 | Los Angeles, California | Shandi Finnessey | Missouri |
| 2005 | Baltimore, Maryland | Chelsea Cooley | North Carolina |
| 2006 | Baltimore, Maryland | Tara Conner | Kentucky |
| 2007 | Los Angeles, California | Rachel Smith | Tennessee |
| 2008 | Las Vegas, Nevada | Crystle Stewart | Texas |
Information courtesy of Miss Universe