|
Johnny's Pageant Page |
Home
Statistics
Titleholders
Gallery
1980's
1990's
2000's Crowning
Now & Then
Thoughts
Photobook
Articles
Miscellaneous
Site Map
Links


國際華裔小姐競選代表城市得獎次數
Miss Chinese International
Pageant Winner Statistics
(1988-2008)
|
Representing Cities |
代表城市 |
冠軍 Winner |
亞軍 1st Runner-up |
季軍 2nd Runner-up |
Total Winners |
| Hong Kong | 香港 | 2 | 8 | 2 | 12 |
| San Francisco | 三藩市 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Singapore | 新加坡 | 2 | 2 | ||
| Sydney | 悉尼 | 2 | 2 | ||
| Macau | 澳門 | 1 | 1 | ||
| Montreal | 蒙特利爾 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| New York | 紐約 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Seattle | 西雅圖 | 1 | 1 | 2 | |
| Vancouver | 溫哥華 | 4* | 2 | 6 | |
| Toronto | 多倫多 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Bangkok | 曼谷 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Los Angeles | 洛杉磯 | 2* | 1 | 3 | |
| Taipei | 台北 | 1 | 1 | ||
| Kuala Lumpur | 吉隆坡 | 1 | 2 | 3 | |
| Manila | 馬尼拉 | 1 | 1 | ||
| Melbourne | 墨爾本 | 1 | 1 | ||
| Johannesburg | 約翰內斯堡 | 1 | 1 | 2 | |
| Paris | 巴黎 | 1 | 1 | ||
| Chongqing | 重慶 | 1 | 1 |
* Back to back winners